高品质溅射钨靶
钨目标参数
杂质含量≤% | |||||||||
Al | Ca | 铁 | 镁 | 莫 | 倪 | Si | C | N | O |
0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
钨目标公差
厚度 | 厚度公差 | 宽度 | 宽度公差 | 长度 | 长度公差 | |
一世 | 二, | |||||
0.10-0.20 | ±0.02 | ±0.03 | 30-150 | ±3 | 50-400 | ±3 |
> 0.20-0.30 | ±0.03 | ±0.04 | 50-200 | ±3 | 50-400 | ±3 |
> 0.30-0.40 | ±0.04 | ±0.05 | 50-200 | ±3 | 50-400 | ±3 |
> 0.40-0.60 | ±0.05 | ±0.06 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
> 0.60-0.80 | ±0.07 | ±0.08 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
> 0.8-1.0 | ±0.08 | ±0.10 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
> 1.0-2.0 | ±0.12 | ±0.20 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
> 2.0-3.0 | ±0.20 | ±0.30 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
> 3.0-4.0 | ±0.30 | ±0.40 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
> 4.0-6.0 | ±0.40 | ±0.50 | 50-150 | ±5 | 50-400 | ±5 |
包装细节: 带防潮纸的 冷杉 包装;
二次包装用牛皮纸;
胶合板箱三面包装泡沫塑料;
最后在胶合板箱中包装产品