溅射靶
1.Materials:
钛靶, TiAl合金靶50:50原子%,80:20原子%,70:30重量%,60:40原子%
TiNb,TiZr,Gr,Mo,Zr,Ta,Nb,NbZr,Ni,Si,Sn,NiGr(8:2),NiGr(95:
2.纯度: 2N8,3N,3N5.4N,4N5,5N
技术与表面:
锻造,研磨,光亮的表面
4. 形状/形状:
圆形/平面/管状
圆/板/管
根据图纸定制
磁控溅射 多弧目标/ 目标平面/ 旋转靶 | 项目 | 纯度 | 形状 | 优点 涂色 | 应用 |
TiAl靶 | 2N8-4N 50:50原子%, 80:20原子%, 70:30原子%, 60:40原子% | 圆/板/管 | 玫瑰金/棕色 | 装饰业, 玻璃行业, 平板显示器, 太阳能,电阻, 电镀领域 和其他涂层 | |
Cr目标 | 2N7-4N | 圆/板/管 | 白色/黑色 | ||
钛靶 | 2N8-4N | 圆/板/管 | 金/枪黑/ 蓝色/玫瑰红色 | ||
Zr靶 | 2N5-4N | 圆/板/管 | 金色 | ||
Al目标 | 4N-5N | 圆/板/管 | 银 | ||
倪目标 | 3N-4N | 圆/板/管 | 金属原色 | ||
铌靶 | 3N | 圆/板/管 | 白色 | ||
Ta目标 | 3N5 | 圆/板/管 | 黑色/紫色 | ||
铜靶 | 3N-5N | 圆/板/管 | / | ||
莫目标 | 3N5 | 圆/板 | 黑色 | ||
W目标 | / | 圆/板/管 | / | ||
TiHf目标 | / | 圆/板 | / | ||
NiGr目标 | 2N8-3N5 80:20重量% | 圆/板 | / | ||
Si目标 | / | 圆/板/管 | / |
5.Size:
圆形/ 圆形目标: 直径 50 - 5 00mm x厚度3-50mm 或根据需求
板/平面靶: L200mm-2000mm x W40mm-500mm× T 3mm-50mm 或根据需要
管/管目标:外径70mm〜600mm ×壁厚10-30mm 或根据需要