ts和坚果
项目 | 批发钛螺丝螺栓和螺母 |
类型 | GR1,GR2,GR5,GR7,GR9,GR12 |
标准 | DIN / ISO / JIS |
规格尺寸 | M3-M36 * L6-300mm |
付款 | T / T,L / C,Paypal |
证书 | ISO 9001:2008第三次测试报告 |
供应能力 | 10000片每月 |
交货 | 15〜30天内 |
批发钛螺丝螺栓和螺母
DIN933(六角头螺栓) | |||
ð | ķ | Ë | 小号 |
M3 | 2 | 6.01 | 5.5 |
M4 | 2.8 | 7.66 | 7 |
M5 | 3.5 | 8.79 | 8 |
M6 | 4 | 11.05 | 10 |
M8 | 5.3 | 14.38 | 13 |
M10 | 6.4 | 18.9 | 17 |
M12 | 7.5 | 21.1 | 19 |
M14 | 8.8 | 24.49 | 22 |
M16 | 10 | 26.75 | 24 |
M18 | 11.5 | 30.14 | 27 |
M20 | 12.5 | 33.53 | 三十 |
M22 | 14 | 35.72 | 32 |
M24 | 15 | 39.98 | 36 |
M27 | 17 | 45.2 | 41 |
M30 | 18.7 | 50.85 | 46 |
M33 | 21 | 55.37 | 50 |
M36 | 22.5 | 60.79 | 55 |
M42 | 26 | 71.3 | 65 |
M48 | 三十 | 82.6 | 75 |
钛轮辋螺栓
DIN912(六角接头头盖螺丝) | |||||
ð | b | t分钟 | 小号 | 最大 | DK |
M2 | 16 | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 |
M3 | 18 | 1.3 | 2.5 | 3 | 5.5 |
M4 | 20 | 2 | 3 | 4 | 7 |
M5 | 22 | 2.5 | 4 | 五 | 8.5 |
M6 | 24 | 3 | 五 | 6 | 10 |
M8 | 28 | 4 | 6 | 8 | 13 |
M10 | 32 | 五 | 8 | 10 | 16 |
M12 | 36 | 6 | 10 | 12 | 18 |
M14 | 40 | 7 | 12 | 14 | 21 |
M16 | 44 | 8 | 14 | 16 | 24 |
M18 | 48 | 9 | 14 | 18 | 27 |
M20 | 52 | 10 | 17 | 20 | 三十 |
M24 | 60 | 12 | 19 | 24 | 36 |
M27 | 66 | 13.5 | 19 | 27 | 40 |
M30 | 75 | 15.5 | 22 | 三十 | 45 |
M36 | 84 | 19 | 27 | 36 | 54 |