产品名称:钽管,钽毛细管
执行标准:B521-98 ASTM
品牌:RO5200,RO5400,RO5252(Ta-2.5W),RO5255(Ta-10W)
规格:直径1.0-150mm
厚度0.2-5.0MM
长度200mm-6000mm
化学成分
牌号 | 元组成 | 其他最大% | |||||||||||
Ta | 铌 | 铁 | Si | 倪 | W | 莫 | 钛 | 铌 | O | C | H | N | |
Ta1 | 提醒 | - | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | 提醒 | - | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | 提醒 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | - | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | 提醒 | 17.0〜23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | - | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W | 提醒 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W | 提醒 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
如果用户有特殊要求,双方同意
表1.外径和壁厚公差
外径,英寸(mm) | 外径公差,英寸(mm),+/- | 壁厚公差,%,+/- |
<1(25.4) | 0.004(0.102) | 10 |
1〜1.5(25.4〜38.1) | 0.005(0.127) | 10 |
1.5〜2(38.1〜50.8) | 0.006(0.152) | 10 |
2〜2.5(50.8〜63.5) | 0.007(0.178) | 10 |
2.5〜3.5(63.5〜88.9) | 0.008(0.254) | 10 |
表二。 机械性能(退火)
年级 | 极限拉伸强度, 英寸磅(MPa)2 | 最小屈服强度, 磅/英寸2(MPa) | 伸长率,最小,% 1英寸(25.4毫米)标记 |
RO5200 / RO5400 | 30000(207) | 20000(138) | 25 |
RO5252 | 40000(276) | 28000(193) | 20 |
RO5255 | 70000(481) | 60000(414) | 15 |
RO5240 | 40000(276) | 28000(193) | 20 |