Jun 01, 2016
类型:钛线 | 应用:工业,医疗 |
技术:热轧 | 等级:GR1 |
形状:圆形 | 原产地:宝鸡 |
ASTM B863 Gr5 Titanium Wire最优惠的价格
产品介绍
项目名 | 钛丝 |
材料 | GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,6AL4V Eli,GR7,GR9,GR12,GR23,TB3,TB6,TC4,TC6,TC11,TC17,TC18 |
标准 | ASTM B863,AWS A5.16 ASTM F67,ASTM F136 |
规范 | 0.03〜6.0mm直径915〜1000mm或客户要求 |
尺寸公差 | 容忍± 0.03mm --- 0.05mm |
产品状态 | 冷轧(Y)〜热轧(R)〜退火(M)〜固体状态 |
类型 | 直线,线轴,线圈 |
证书 | ISO 9001:2008 |
应用 | 医疗,工业,航空,军工,制盐 |
付款条件 | T / T,L / C,D / A,D / P,托管,西联汇款,贝宝或您的要求 |
特征 | 低密度,高比强度,优异的耐腐蚀性,无锈, 良好的热稳定性,良好的导热性,生物特性,可塑性等 |
化学成分
年级 | N | C | H | 铁 | O | Al | V | Pa | 莫 | 倪 | 钛 |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | 平 |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | 平 |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | 平 |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5〜6.75 | 3.5〜4.5 | / | / | / | 平 |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12〜0.25 | / | / | 平 |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5〜3.5 | 2.0〜3.0 | / | / | / | 平 |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2〜0.4 | 0.6〜0.9 | 平 |
3.拉伸要求
年级 | 拉伸强度(min) | 屈服强度(min) | 伸长(%) | ||
siㄧ | MPa | siㄧ | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
Gr12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
发货
TNT,DHL,Fedex,UPS,EMS等航空货物,空运或海运货物取决于采购数量。
付款方式:TT
任何查询请让我知道